Активная 2-полосная АС, усилители D-класса 1000 Вт RMS, 70 Гц — 20 кГц, 127 дБ, динамики: 2 x 5" нео + 1" нео (1.75" зв. кат.), поворотный рупор 100° x 70°, вход/выход XLR, FiRPHASE, Bass Motion Control, RDNet, корпус из берёзовой фанеры с полиуретановым покрытием, 456х238х154 мм, 9,8 кг, возможность подвеса.
Акустические характеристики | |
Тип системы | Активная двухполосная акустическая система |
Частотный диапазон (-10 дБ) | 70 — 20 000 Гц |
Максимальное звуковое давление на 1 м | 127 дБ |
Угол раскрыва по горизонтали | 100° |
Угол раскрыва по вертикали | 70° |
Преобразователи | |
ВЧ-динамик | 1x1,0'' неодимовый драйвер со звуковой катушкой 1,75'' |
НЧ-динамик | 2x5,0'' неодимовый вуфер со звуковой катушкой 2,0'' |
Входы / выходы | |
Входной сигнал | Балансный / небалансный |
Входные разъемы | XLR, RDNet Ethercon |
Выходные разъемы | XLR, RDNet Ethercon |
Входная чувствительность | -2 / +4 dBu |
Процессор | |
Частота раздела кроссовера | 1200 Гц |
Защита | Excurs |
Лимитер | Fast limiter |
Управление | Bypass, Linear/High Pass, Volume, RDnet на борту |
Мощность | |
Мощность | 1000 Вт RMS (2000 Вт Peak) |
Высокие частоты | 300 Вт RMS (600 Вт Peak) |
Низкие частоты | 700 Вт RMS (1400 Вт Peak) |
Охлаждение | Конвекция |
Подключение | Powercon IN/OUT |
Физические характеристики | |
Материал корпуса | Фанера из балтийской березы |
Цвет корпуса | Чёрный |
Монтажные опции | 2xM10 сверху, 2xPin D.10 снизу |
Ручки | 2 сверху и снизу |
Защитная решетка | Сталь |
Габариты | |
Высота | 456 мм |
Ширина | 154 мм |
Глубина | 237,5 мм |
Вес | 9,8 кг |
характеристики
Скачать мануал RCF TT 515-A